The Rising American Electorate: Massively Under-registered
This state-by-state chart clearly demonstrates the gap between the RAE as a percent of the adult population and as a percent of the voting eligible population (VEP) and illustrates the need and opportunity to focus on registering and turning out the groups who make up the RAE — unmarried women, people of color and young people between 18-29.
| Total Vote Elligible Population | Total RAE | % of VEP | # of RAE Who Voted | # of RAE who are registered but did not vote in 2010 | Total # of RAE Registered | # of RAE who are not registered | % of RAE that are Registered | % of RAE NOT Registered | # of RAE Who Moved Between Nov 2006 and Nov 2010 | % of RAE Who Moved | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Total | 210,799,933 | 111,312,648 | 52.8% | 40,194,018 | 24,471,263 | 64,665,281 | 46,647,369 | 58.1% | 41.9% | 46,884,966 | 42.1% |
| AK | 477,842 | 244,694 | 51.2% | 88,905 | 50,521 | 139,426 | 105,269 | 57.0% | 43.0% | 123,037 | 50.3% |
| AL | 3,420,439 | 1,738,799 | 50.8% | 664,710 | 410,827 | 1,075,537 | 663,260 | 61.9% | 38.1% | 585,589 | 33.7% |
| AR | 2,068,493 | 979,916 | 47.4% | 276,898 | 219,034 | 495,932 | 483,986 | 50.6% | 49.4% | 464,310 | 47.4% |
| AZ | 4,443,477 | 2,399,803 | 54.0% | 951,481 | 492,772 | 1,444,253 | 955,549 | 60.2% | 39.8% | 1,199,381 | 50.0% |
| CA | 22,766,764 | 15,266,096 | 67.1% | 5,987,434 | 2,364,446 | 8,351,880 | 6,914,216 | 54.7% | 45.3% | 5,934,936 | 38.9% |
| CO | 3,473,301 | 1,603,029 | 46.2% | 642,659 | 285,262 | 927,921 | 675,109 | 57.9% | 42.1% | 770,056 | 48.0% |
| CT | 2,462,962 | 1,135,588 | 46.1% | 424,158 | 249,194 | 673,352 | 462,239 | 59.3% | 40.7% | 397,359 | 35.0% |
| DC | 440,927 | 356,200 | 80.8% | 152,902 | 73,771 | 226,673 | 129,526 | 63.6% | 36.4% | 144,591 | 40.6% |
| DE | 634,240 | 317,163 | 50.0% | 133,190 | 49,364 | 182,554 | 134,607 | 57.6% | 42.4% | 111,473 | 35.1% |
| FL | 12,696,677 | 7,009,013 | 55.2% | 2,688,195 | 1,458,844 | 4,147,039 | 2,861,975 | 59.2% | 40.8% | 3,001,458 | 42.8% |
| GA | 6,574,396 | 3,760,294 | 57.2% | 1,412,541 | 815,986 | 2,228,527 | 1,531,767 | 59.3% | 40.7% | 1,752,481 | 46.6% |
| HI | 891,745 | 791,819 | 88.8% | 328,966 | 71,910 | 400,876 | 390,942 | 50.6% | 49.4% | 253,916 | 32.1% |
| IA | 2,184,705 | 858,684 | 39.3% | 314,892 | 213,915 | 528,807 | 329,877 | 61.6% | 38.4% | 457,535 | 53.3% |
| ID | 1,047,841 | 400,959 | 38.3% | 124,944 | 71,631 | 196,575 | 204,383 | 49.0% | 51.0% | 240,553 | 60.0% |
| IL | 8,780,349 | 4,679,850 | 53.3% | 1,828,816 | 1,002,728 | 2,831,544 | 1,848,307 | 60.5% | 39.5% | 1,719,624 | 36.7% |
| IN | 4,637,965 | 1,926,703 | 41.5% | 500,623 | 474,060 | 974,683 | 952,021 | 50.6% | 49.4% | 899,845 | 46.7% |
| KS | 1,970,993 | 862,892 | 43.8% | 268,061 | 203,921 | 471,982 | 390,910 | 54.7% | 45.3% | 487,032 | 56.4% |
| KY | 3,157,899 | 1,367,415 | 43.3% | 472,294 | 335,368 | 807,662 | 559,752 | 59.1% | 40.9% | 744,057 | 54.4% |
| LA | 3,236,477 | 1,820,344 | 56.2% | 742,743 | 532,266 | 1,275,009 | 545,334 | 70.0% | 30.0% | 763,214 | 41.9% |
| MA | 4,694,881 | 2,143,455 | 45.7% | 799,344 | 425,330 | 1,224,674 | 918,782 | 57.1% | 42.9% | 842,688 | 39.3% |
| MD | 3,853,117 | 2,285,200 | 59.3% | 922,168 | 477,667 | 1,399,835 | 885,366 | 61.3% | 38.7% | 850,390 | 37.2% |
| ME | 1,017,096 | 352,631 | 34.7% | 157,363 | 76,118 | 233,481 | 119,149 | 66.2% | 33.8% | 155,732 | 44.2% |
| MI | 7,176,294 | 3,360,612 | 46.8% | 1,225,521 | 970,555 | 2,196,076 | 1,164,535 | 65.3% | 34.7% | 1,260,760 | 37.5% |
| MN | 3,830,312 | 1,627,172 | 42.5% | 677,846 | 326,354 | 1,004,200 | 622,973 | 61.7% | 38.3% | 757,151 | 46.5% |
| MO | 4,386,625 | 1,979,196 | 45.1% | 673,700 | 557,060 | 1,230,760 | 748,437 | 62.2% | 37.8% | 965,999 | 48.8% |
| MS | 2,086,703 | 1,208,224 | 57.9% | 498,893 | 345,034 | 843,927 | 364,300 | 69.8% | 30.2% | 435,384 | 36.0% |
| MT | 744,046 | 328,362 | 44.1% | 118,243 | 59,953 | 178,196 | 150,168 | 54.3% | 45.7% | 176,251 | 53.7% |
| NC | 6,631,905 | 3,634,514 | 54.8% | 1,378,291 | 827,005 | 2,205,296 | 1,429,218 | 60.7% | 39.3% | 1,699,670 | 46.8% |
| ND | 477,368 | 206,671 | 43.3% | 90,277 | 52,182 | 142,459 | 64,211 | 68.9% | 31.1% | 106,593 | 51.6% |
| NE | 1,239,857 | 492,410 | 39.7% | 120,039 | 145,878 | 265,917 | 226,491 | 54.0% | 46.0% | 220,995 | 44.9% |
| NH | 1,001,893 | 379,087 | 37.8% | 121,995 | 80,123 | 202,118 | 176,970 | 53.3% | 46.7% | 158,972 | 41.9% |
| NJ | 5,718,568 | 3,075,472 | 53.8% | 1,038,034 | 754,226 | 1,792,260 | 1,283,213 | 58.3% | 41.7% | 1,059,728 | 34.5% |
| NM | 1,361,740 | 995,842 | 73.1% | 356,757 | 140,122 | 496,879 | 498,961 | 49.9% | 50.1% | 347,479 | 34.9% |
| NV | 1,725,019 | 990,072 | 57.4% | 343,571 | 167,925 | 511,496 | 478,577 | 51.7% | 48.3% | 559,414 | 56.5% |
| NY | 13,163,125 | 7,606,800 | 57.8% | 2,645,582 | 1,657,106 | 4,302,688 | 3,304,111 | 56.6% | 43.4% | 2,507,477 | 33.0% |
| OH | 8,467,997 | 3,704,482 | 43.7% | 1,266,789 | 946,920 | 2,213,709 | 1,490,771 | 59.8% | 40.2% | 1,606,135 | 43.4% |
| OK | 2,628,214 | 1,316,929 | 50.1% | 396,121 | 318,304 | 714,425 | 602,504 | 54.2% | 45.8% | 645,330 | 49.0% |
| OR | 2,829,979 | 1,202,480 | 42.5% | 547,034 | 246,906 | 793,940 | 408,539 | 66.0% | 34.0% | 590,123 | 49.1% |
| PA | 9,339,148 | 4,107,836 | 44.0% | 1,376,324 | 947,166 | 2,323,490 | 1,784,349 | 56.6% | 43.4% | 1,619,647 | 39.4% |
| RI | 745,352 | 348,797 | 46.8% | 111,265 | 90,444 | 201,709 | 147,087 | 57.8% | 42.2% | 156,739 | 44.9% |
| SC | 3,338,866 | 1,790,055 | 53.6% | 824,079 | 324,776 | 1,148,855 | 641,199 | 64.2% | 35.8% | 804,706 | 45.0% |
| SD | 587,238 | 230,398 | 39.2% | 97,563 | 40,353 | 137,916 | 92,481 | 59.9% | 40.1% | 125,847 | 54.6% |
| TN | 4,547,017 | 2,068,760 | 45.5% | 589,117 | 607,132 | 1,196,249 | 872,509 | 57.8% | 42.2% | 995,282 | 48.1% |
| TX | 15,402,604 | 10,015,392 | 65.0% | 2,821,447 | 2,762,443 | 5,583,890 | 4,431,504 | 55.8% | 44.2% | 4,547,892 | 45.4% |
| UT | 1,800,396 | 746,422 | 41.5% | 162,167 | 160,975 | 323,142 | 423,279 | 43.3% | 56.7% | 375,628 | 50.3% |
| VA | 5,544,494 | 2,935,717 | 52.9% | 921,036 | 695,748 | 1,616,784 | 1,318,934 | 55.1% | 44.9% | 1,016,664 | 34.6% |
| VT | 480,849 | 168,835 | 35.1% | 68,334 | 36,481 | 104,815 | 64,021 | 62.1% | 37.9% | 70,321 | 41.7% |
| WA | 4,636,622 | 2,098,825 | 45.3% | 912,442 | 387,235 | 1,299,677 | 799,147 | 61.9% | 38.1% | 1,094,642 | 52.2% |
| WI | 4,155,794 | 1,713,701 | 41.2% | 708,030 | 308,018 | 1,016,048 | 697,653 | 59.3% | 40.7% | 795,666 | 46.4% |
| WV | 1,417,714 | 517,275 | 36.5% | 166,839 | 137,754 | 304,593 | 212,682 | 58.9% | 41.1% | 199,893 | 38.6% |
| WY | 401,610 | 161,768 | 40.3% | 53,399 | 22,148 | 75,547 | 86,221 | 46.7% | 53.3% | 85,325 | 52.7% |
Source: 2010 Census, November CPS